PORTARIA SOF/MPO Nº 439, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025
Modifica fontes de recursos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dos Ministérios das Relações Exteriores, do Trabalho e Emprego, e da Defesa.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 49, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024,
RESOLVE:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, no que concerne à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e aos Ministérios das Relações Exteriores, do Trabalho e Emprego, e da Defesa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0033 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal | 02 061 | 207.457 | ||||||
| 0033 4234 0053 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal | 02 061 | 207.457 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1138 | 207.457 | |||
| TOTAL - FISCAL | 207.457 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 207.457 | ||||||||
35000 - Ministério das Relações Exteriores
35201 - Fundação Alexandre de Gusmão
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2316 2367 | Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil | 07 573 | 10.866 | ||||||
| 2316 2367 0001 | Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil - Nacional | 07 573 | 10.866 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 10.866 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.866 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.866 | ||||||||
40000 - Ministério do Trabalho e Emprego
40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2310 00H4 | Seguro Desemprego | 11 331 | 1.560.500.000 | ||||||
| 2310 00H4 0001 | Seguro Desemprego - Nacional | 11 331 | 1.560.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1049 | 1.560.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.560.500.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.560.500.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52111 - Comando da Aeronáutica
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 6112 14T0 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 | 05 151 | 43.000.000 | ||||||
| 6112 14T0 0001 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 - Nacional | 05 151 | 43.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 43.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 43.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 43.000.000 | ||||||||
16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0033 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal | 02 061 | 207.457 | ||||||
| 0033 4234 0053 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal | 02 061 | 207.457 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 207.457 | |||
| TOTAL - FISCAL | 207.457 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 207.457 | ||||||||
35000 - Ministério das Relações Exteriores
35201 - Fundação Alexandre de Gusmão
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2316 2367 | Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil | 07 573 | 10.866 | ||||||
| 2316 2367 0001 | Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil - Nacional | 07 573 | 10.866 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 10.866 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.866 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.866 | ||||||||
40000 - Ministério do Trabalho e Emprego
40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2310 00H4 | Seguro Desemprego | 11 331 | 1.560.500.000 | ||||||
| 2310 00H4 0001 | Seguro Desemprego - Nacional | 11 331 | 1.560.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1040 | 1.560.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.560.500.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.560.500.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52111 - Comando da Aeronáutica
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 6112 14T0 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 | 05 151 | 43.000.000 | ||||||
| 6112 14T0 0001 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 - Nacional | 05 151 | 43.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1449 | 43.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 43.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 43.000.000 | ||||||||